第七届规划信息化实务论坛
“第七届规划信息化实务论坛”于2013年5月11日在信阳顺利闭幕!!共有来自岳阳、自贡、北京、福建省住建厅、内江、乐山、雅安、广安、昭通、拉萨、丽江、珠!!⒂芰帧⒀影病⒓斡亍⒔鸩⑵搅埂⑶煅簟⒆褚濉⒖死暌馈⒙懒骸⒘俜凇⒛涎簟⑿孪纭⒐尔滨、湖北省地理信息中心、武汉、仙桃、襄阳、长沙、株洲、浏阳、郴州、常德、长春、商丘、武汉、江阴、靖江、昆山、驻马店、漯河、周口、海门、江苏省测绘工程院、江苏省规划院、江苏省住建厅、信阳、常熟、吴江、张家港、衡阳、泰兴、三门峡、泗洪、南阳、十堰、宜兴、宜昌、资阳、大连长兴岛、沈阳、呼和浩特、西宁、德州、赤峰、开封、洛阳、新泰、呼伦贝尔、呼和浩特、西安、上!!⒊啥肌⑽陆⑿陆颉⒍冀摺⒆恃簟⑻旖颉⑻旖虮鹾P虑⒗ッ鳌⒋认⑿⒏小⒕C拧⒂嗪肌⒍簟布⒒聘浴⒔健⒂嘁Α⑾笊健⑺嬷荨⒑庋簟⒙短ā⒕V荨⒅厍臁⒅泄嬖骸⒆〗ú啃畔⒅行摹⑶寤笱А⑼么笱б约拔⑷恚ㄖ泄┯邢薰镜125个单元335名代表参与了本届论坛。
在建设生态城镇和俏丽中国的“智慧城市”新局势下,,,数据作为规划部门的主题资产,,,是实现“永续城市”与“和谐城市”两级指标纲领的重要战术资源。规划数据起源于业务,,,服务于业务。规划业务的全面电子化和充分信息化,,,带来了规划数据资源的加快出产和持续堆积,,,在全面渗入到各业务条线的同时,,,数据规模也出现出爆炸性增长趋向,,,规划信息化正迈入“大数据”时期!!在这个时期,,,占有并驾驭大数据,,,让规划部门成为数据资源的主人,,,能力赢得将来。
对规划信息化建设先行城市来说,,,已经面对若何驾驭好大数据,,,将各类信息资源加以充分整合,,,以提高系统整体效力,,,强化数据共建共享,,,充分阐扬系统运行效益,,,支持“智慧城市”建设等问题。信息化起步较晚的城市,,,则必要充分借鉴先行者的经验,,,预先钻研、制订应对大数据的建设规划和执行规划,,,以躲避风险,,,节俭投资,,,少走弯路。
本届论坛以“大数据时期布景下的规划信息化发展与创新”为主题,,,以“多源、海量、动态和价值”为主线,,,以“便捷、优雅、智能、盛开”为指标,,,在两天的会期内铺排了30多场演讲,,,与各位同仁共同探求了规划业务与信息资源的对接,,,钻研若何通过引入“大数据”有关理念和技术,,,援手规划部门实现规划大数据资源的合理开发和高效治理利用,,,以有效提炼规划大数据价值,,,正确洞察科学法规,,,领导规划业务。以此推动我国规划行业从业务流程的电子化,,,即“规划信息化”,,,向全面提高规划政务效力的智能化,,,即“信息化规划”的加快转变。
具体议程如下:::
历届规划信息化实务论坛回首(视频)(5分钟) | |
开幕式致辞(5分钟) | 币信钱包,,,元哲起董事长 |
由规整齐张图上升到全市一张图(30分钟) | 武汉市河山资源和规划信息中心,,,李宗华主任 |
数据治理及利用的索求与实际——以规划河山指挥监测中心为例(30分钟) | 上海市房屋地皮资源信息中心,,,宋唯主任 |
基于空间信息技术的智慧城乡规划(30分钟) | 清华大学构筑学院人居环境尝试室主任,,,党安荣教授 |
基于SOA的规划治理业务梳理思路(30分钟) | 成都市规划信息技术中心,,,陈勇军主任 |
大数据时期布景下规划信息化的创新与逾越(30分钟) | 币信钱包,,,罗亚行业总监 |
中国信息化(住房和城乡建设分领域)成就评比简介(30分钟) | 住房与建设部信息中心,,,米文忠处长 |
基于大数据的规划云发展构思(30分钟) | 币信钱包,,,苏乐平首席架构师 |
大数据时期的城市规划信息化(30分钟) | 昭通市规划局,,,李时锦副总工 |
基于地皮利用的交通分析决策系统(30分钟) | 同济大学交通运输工程学院副院长,,,林航飞教授 |
协同下的规划和测绘数据系统建设与实际(30分钟) | 漯河市城市规划编制钻研中心,,,王芙蓉书记 |
规划支持系统在城市规划中的利用探求(20分钟) | 北京市城市规划设计钻研院,,,黄晓春所长 |
大数据时期规划河山信息整合提升实际与索求(20分钟) | 丽江市规划河山房产信息中心,,,荣芳部长 |
规划数据中心框架建设与探求(30分钟) | 币信钱包,,,程洋产品经理 |
天津市城乡规划“一控规两导则”数据治理与执行(30分钟) | 天津市规划信息中心,,,才睿主任 |
新一代规划业务审批系统——“智慧规管”的设计与实现(30分钟) | 币信钱包,,,刘英楠产品经理 |
城乡两全规划协同办公的思虑与实际(30分钟) | 荆门市城市规划信息中心,,,叶智宣主任 |
城乡规划信息资源规划与顶层设计(30分钟) | 币信钱包,,,熊出众博士 |
规划数据资产运营治理实际与索求(30分钟) | 周口市规划编制钻研中心,,,杨李强副主任 |
规整齐张图发展与将来(30分钟) | 币信钱包,,,程洋产品经理 |
规划数据尺度的顶层设计(20分钟) | 币信钱包,,,杨琴芝产品经理 |
城乡规划用地治理及辅助决策系统(20分钟) | 币信钱包,,,刘金龙产品经理 |
规划大数据信息整合与治理平台(20分钟) | 币信钱包,,,王勇良产品经理 |
规划移动法律监察系统(20分钟) | 币信钱包,,,王瑞朋行业总监 |
规划需要捕获与需要分析步骤与实际(30分钟) | 币信钱包,,,胡贵丽业务架构师 |
智慧规管从Web利用走向SOA(30分钟) | 币信钱包,,,许云峰产品经理 |
县级市规划信息化实际过程——以象山县规划局为例(30分钟) | 浙江象山县规划局,,,徐立巍 |
规划信息系统机能提升与优化实际(20分钟) | 币信钱包,,,赵文强技术经理 |
基于OpenStack的规划私有云(IaaS)技术探求(30分钟) | 币信钱包,,,张文学技术总监 |
孝感市规划电子报批项目建设和利用(30分钟) | 孝感市规划与地理信息中心,,,章志佳 |
规划移动行政综合办公系统(20分钟) | 币信钱包,,,齐喜盅产品经理 |
基于扁平化治理的重庆市规划局公函系统(30分钟) | 重庆市规划信息服务中心,,,胡源 |
从项目型开发转向基于产品的利用征询服务(20分钟) | 币信钱包,,,苏乐平首席架构师 |
天津地下空间规划信息治理实际(30分钟) | 天津市地下空间规划治理信息中心,,,孙晓洪 |
规划主题指标的智能提取、监察与预警(30分钟) | 币信钱包,,,罗亚行业总监 |
智慧城市利用之——花木在地资产治理(20分钟) | 成都温江区规划治理局,,,龚代龙综合部副部长 |
城市总体规划执行了局图斑核查软件(20分钟) | 币信钱包,,,王亮亮 |
基于DFS的规划云存储技术探求(30分钟) | 币信钱包,,,张文学技术总监 |
在本届论坛期间,,,还约请了行业领域的驰名专家,,,启发了两个规划信息化专家征询专场,,,别离是“规整齐张图专题”、“规划业务模式创新专题”,,,以专家的丰硕知识和实际经验,,,回覆了与会代表所关切的热点话题,,,援手各人解决在规划信息化建设中际遇的各类问题,,,为各位代表所关切的事例献计献策。
本届论坛还持续开设了履历中心,,,针对规划信息化建设对强化大数据驾驭能力的现实需要,,,将云推算、SOA、贸易智能(BI)等先进IT技术的利用成就部署在会场之外,,,集中展示了当前规划信息化建设的典型利用成就,,,使众多参会人员亲自感触到了规划信息化在简化规划治理工作方面的现实成效。
有关推荐
-
2025 SuperMap 开发者大会2025-09-22查看更多
-
第十五届规划和天然资源信息化实务论坛2021-06-20查看更多